BẢNG GIÁ DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH
Áp dụng từ ngày 3/2/2024
| STT | TÊN | GIÁ DỊCH VỤ |
| 1 | NẸP CHỐNG XOAY DÀI | 190,000 |
| 2 | ĐAI DESAULT | 140,000 |
| 3 | BĂNG THUN KHUỶU TAY | 70,000 |
| 4 | BĂNG THUN CỔ CHÂN | 80,000 |
| 5 | NẸP LƯNG | 150,000 |
| 6 | BĂNG THUN CỔ TAY | 70,000 |
| 7 | NẸP ĐÙI (ZIMMER) | 150,000 |
| 8 | NẸP CỔ MỀM | 100,000 |
| 9 | ĐAI XƯƠNG ĐÒN | 100,000 |
| 10 | BĂNG THUN GỐI | 120,000 |
| 11 | DÂY TREO TAY | 40,000 |
| 12 | NẸP CẲNG TAY ÔM NGÓN CÁI | 120,000 |
| 13 | NẸP CẲNG BÀN CHÂN | 100,000 |
| 14 | KHUNG XE | 360,000 |


Khám bệnh: T2 - T6: 7h30 - 12h; 13h30 - 17h 00.
CS1: 01 - 03 - 05 đường 33A, P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, HCM
CS2: 409 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân
ĐT: (028) 3762 2742 - 0913 771 881
Email: phulammedics@yahoo.com.vn




